| Anggaran : Rp. 728.668.647,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 578.157.200,00 |
| Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | 105.344.447,00 |
| Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 4.000.000,00 |
| Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 31.445.000,00 |
| Sub Bidang Pertanahan | 9.722.000,00 |
| Anggaran : Rp. 299.335.053,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub BIdang Pendidikan | 103.448.354,00 |
| Sub Bidang Kesehatan | 83.686.320,00 |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 103.800.379,00 |
| Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 8.400.000,00 |
| Anggaran : Rp. 152.996.500,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 19.800.000,00 |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 13.943.000,00 |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 15.000.000,00 |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 104.253.500,00 |
| Anggaran : Rp. 113.535.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 12.100.000,00 |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 83.715.000,00 |
| Sub Bidang Koperasi dan UMKM | 17.720.000,00 |
| Anggaran : Rp. 69.457.300,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 11.857.300,00 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | 57.600.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Jumlah Belanja | 1.363.992.500,00 |
| Surplus / (Defisit) | 115.589.500,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | 16.410.500,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 132.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan | 115.589.500,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 |